Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Macedonia Północna | Katar | Runda główna Grupa 2 | 39:34 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Tunezja | Czechy | Runda główna grupa 1 | 26:32 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | Algieria | Gwinea | Pr. Cup Grupa 1 | 32:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Włochy | Niemcy | Runda główna grupa 1 | 27:34 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Polska | Kuwejt | Pr. Cup Grupa 1 | 42:32 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 18:00 | 23.01.25 18:00 | Holandia | Francja | Runda główna Grupa 2 | 28:35 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 20:30 | 23.01.25 20:30 | Dania | Szwajcaria | Runda główna grupa 1 | 39:28 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 23.01.25 20:30 | 23.01.25 20:30 | Węgry | Austria | Runda główna Grupa 2 | 29:26 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 23.01.25 15:30 | 23.01.25 15:30 | 10: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |