Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Hiszpania | Portugalia | Runda główna Grupa 3 | 29:35 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Argentyna | Wyspy Zielonego Przylądka | Runda główna Grupa 4 | 30:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | Japonia | Bahrajn | Pr. Cup Grupa 2 | 31:27 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | USA | Kuba | Pr. Cup Grupa 2 | 27:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | Szwecja | Brazylia | Runda główna Grupa 3 | 24:27 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 18:00 | 24.01.25 18:00 | Egipt | Słowenia | Runda główna Grupa 4 | 26:25 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Chorwacja | Islandia | Runda główna Grupa 4 | 32:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 24.01.25 20:30 | 24.01.25 20:30 | Chile | Norwegia | Runda główna Grupa 3 | 22:39 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 24.01.25 15:30 | 24.01.25 15:30 | 11: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |