Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Włochy | Szwajcaria | Runda główna grupa 1 | 25:33 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Holandia | Austria | Runda główna Grupa 2 | 37:37 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | Algieria | Kuwejt | Pr. Cup Grupa 1 | 31:38 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Gwinea | Polska | Pr. Cup Grupa 1 | 28:40 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Katar | Węgry | Runda główna Grupa 2 | 23:29 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 18:00 | 25.01.25 18:00 | Czechy | Dania | Runda główna grupa 1 | 22:28 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 20:30 | 25.01.25 20:30 | Francja | Macedonia Północna | Runda główna Grupa 2 | 32:25 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 25.01.25 20:30 | 25.01.25 20:30 | Niemcy | Tunezja | Runda główna grupa 1 | 31:19 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 25.01.25 15:30 | 25.01.25 15:30 | 12: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |