Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Portugalia | Chile | Runda główna Grupa 3 | 46:28 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Japonia | Kuba | Pr. Cup Grupa 2 | 32:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | Islandia | Argentyna | Runda główna Grupa 4 | 30:21 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Bahrajn | USA | Pr. Cup Grupa 2 | 28:30 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Hiszpania | Brazylia | Runda główna Grupa 3 | 25:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 18:00 | 26.01.25 18:00 | Wyspy Zielonego Przylądka | Egipt | Runda główna Grupa 4 | 24:31 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 20:30 | 26.01.25 20:30 | Norwegia | Szwecja | Runda główna Grupa 3 | 29:24 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 26.01.25 20:30 | 26.01.25 20:30 | Chorwacja | Słowenia | Runda główna Grupa 4 | 29:26 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26.01.25 15:30 | 26.01.25 15:30 | 13: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |