Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Portugalia | USA | Grupa E | 30:21 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Egipt | Argentyna | Grupa H | 39:25 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Holandia | Gwinea | Grupa D | 40:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | Czechy | Szwajcaria | Grupa A | 17:17 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Norwegia | Brazylia | Grupa E | 26:29 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Niemcy | Polska | Grupa A | 35:28 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Węgry | Macedonia Północna | Grupa D | 27:27 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 15.01.25 20:30 | 15.01.25 20:30 | Chorwacja | Bahrajn | Grupa H | 36:22 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 15.01.25 18:00 | 15.01.25 18:00 | 2: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |