Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Kuwejt | Francja | Grupa C | 19:43 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Słowenia | Kuba | Grupa G | 41:19 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Włochy | Algieria | Grupa B | 32:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | Hiszpania | Chile | Grupa F | 31:22 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Austria | Katar | Grupa C | 28:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Szwecja | Japonia | Grupa F | 39:21 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Tunezja | Dania | Grupa B | 21:32 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 16.01.25 20:30 | 16.01.25 20:30 | Islandia | Wyspy Zielonego Przylądka | Grupa G | 34:21 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 16.01.25 18:00 | 16.01.25 18:00 | 3: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |