Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Algieria | Tunezja | Grupa B | 25:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Hiszpania | Japonia | Grupa F | 39:20 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Francja | Austria | Grupa C | 35:27 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | Wyspy Zielonego Przylądka | Słowenia | Grupa G | 24:36 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Katar | Kuwejt | Grupa C | 25:22 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Chile | Szwecja | Grupa F | 30:42 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Islandia | Kuba | Grupa G | 40:19 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 18.01.25 20:30 | 18.01.25 20:30 | Dania | Włochy | Grupa B | 39:20 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 18.01.25 18:00 | 18.01.25 18:00 | 5: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |