Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | Kuba | Wyspy Zielonego Przylądka | Grupa G | 28:38 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | Japonia | Chile | Grupa F | 26:31 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 20.01.25 20:30 | 20.01.25 20:30 | Słowenia | Islandia | Grupa G | 18:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 20.01.25 20:30 | 20.01.25 20:30 | Szwecja | Hiszpania | Grupa F | 29:29 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 20.01.25 18:00 | 20.01.25 18:00 | 7: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |