Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Kuwejt | Gwinea | Pr. Cup Grupa 1 | 26:24 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Szwajcaria | Tunezja | Runda główna grupa 1 | 37:26 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | Austria | Macedonia Północna | Runda główna Grupa 2 | 29:29 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Katar | Holandia | Runda główna Grupa 2 | 37:38 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Czechy | Włochy | Runda główna grupa 1 | 18:25 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 18:00 | 21.01.25 18:00 | Polska | Algieria | Pr. Cup Grupa 1 | 38:32 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 20:30 | 21.01.25 20:30 | Dania | Niemcy | Runda główna grupa 1 | 40:30 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 21.01.25 21:00 | 21.01.25 21:00 | Węgry | Francja | Runda główna Grupa 2 | 30:37 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 21.01.25 15:30 | 21.01.25 15:30 | 8: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |