Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŚ PR | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Słowenia | Argentyna | Runda główna Grupa 4 | 34:23 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Brazylia | Chile | Runda główna Grupa 3 | 28:24 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | Kuba | Bahrajn | Pr. Cup Grupa 2 | 26:39 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | Szwecja | Portugalia | Runda główna Grupa 3 | 37:37 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | USA | Japonia | Pr. Cup Grupa 2 | 27:25 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 18:00 | 22.01.25 18:00 | Wyspy Zielonego Przylądka | Chorwacja | Runda główna Grupa 4 | 24:44 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 20:30 | 22.01.25 20:30 | Norwegia | Hiszpania | Runda główna Grupa 3 | 25:24 | 4 - 17 Punkty |
MŚ PR | 22.01.25 20:30 | 22.01.25 20:30 | Egipt | Islandia | Runda główna Grupa 4 | 24:27 | 4 - 17 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
HB | 22.01.25 15:30 | 22.01.25 15:30 | 9: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 5 Punkty |