Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 01.05.25 19:00 | 01.05.25 19:00 | HC Erlangen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 04.06.25 19:00 | 04.06.25 19:00 | MT Melsungen | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 04.06.25 19:00 | 04.06.25 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | THW Kiel | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 04.06.25 19:00 | 04.06.25 19:00 | ThSV Eisenach | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 04.06.25 19:00 | 04.06.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 04.06.25 20:00 | 04.06.25 20:00 | SC Magdeburg | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 05.06.25 19:00 | 05.06.25 19:00 | Füchse Berlin | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 05.06.25 19:00 | 05.06.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 3 - 13 Punkty |
HBL | 05.06.25 19:00 | 05.06.25 19:00 | HSV Hamburg | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 01.05.25 19:00 | 01.05.25 19:00 | 33.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkty | |
hb | 01.05.25 19:00 | 01.05.25 19:00 | 33.2: Betrachtet man die durchschnittliche Toranzahl eines Torschützen, gelangt welche Mannschaft am dichtesten an den Wert 4? |
| 7 Punkty |