M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Burnley | 14 | 28 | 16:5 | 11 | 8 | 4 | 2 |
2. | Sheffield United -2 * | 14 | 23 | 19:12 | 7 | 7 | 4 | 3 |
3. | Leeds United | 13 | 21 | 18:12 | 6 | 5 | 6 | 2 |
4. | West Bromwich Albion | 14 | 19 | 19:15 | 4 | 4 | 7 | 3 |
5. | AFC Sunderland | 13 | 19 | 17:14 | 3 | 5 | 4 | 4 |
6. | FC Middlesbrough | 12 | 18 | 23:17 | 6 | 5 | 3 | 4 |
7. | Sheffield Wednesday | 12 | 17 | 16:20 | -4 | 5 | 2 | 5 |
8. | Blackburn Rovers | 12 | 16 | 11:12 | -1 | 4 | 4 | 4 |
9. | Bristol City | 13 | 14 | 14:20 | -6 | 3 | 5 | 5 |
10. | Swansea City | 13 | 14 | 10:16 | -6 | 4 | 2 | 7 |
11. | Norwich City | 13 | 13 | 12:19 | -7 | 3 | 4 | 6 |
12. | Queens Park Rangers | 12 | 12 | 9:15 | -6 | 2 | 6 | 4 |
13. | Hull City A.F.C. | 12 | 11 | 11:18 | -7 | 3 | 2 | 7 |
14. | Coventry City | 14 | 11 | 12:21 | -9 | 2 | 5 | 7 |
15. | FC Millwall | 12 | 10 | 10:13 | -3 | 1 | 7 | 4 |
16. | Cardiff City | 13 | 10 | 13:23 | -10 | 1 | 7 | 5 |
17. | FC Stoke City | 12 | 9 | 6:15 | -9 | 2 | 3 | 7 |
18. | FC Watford | 12 | 8 | 16:26 | -10 | 2 | 2 | 8 |
19. | Preston North End | 12 | 8 | 12:22 | -10 | 1 | 5 | 6 |
20. | Derby County | 14 | 7 | 12:24 | -12 | 1 | 4 | 9 |
21. | FC Portsmouth | 13 | 7 | 13:30 | -17 | 1 | 4 | 8 |
22. | Oxford United | 12 | 6 | 9:23 | -14 | 1 | 3 | 8 |
23. | Luton Town | 13 | 4 | 9:28 | -19 | 1 | 1 | 11 |
24. | Plymouth Argyle | 14 | 3 | 3:35 | -32 | 0 | 3 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)