Zawody | Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 6:2 | 0 - 4 Punkty |
NHL | 23.04.25 01:30 | 23.04.25 01:30 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | 3:2OT | 0 - 4 Punkty |
NHL | 25.04.25 01:00 | 25.04.25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 2:3OT | 0 - 4 Punkty |
NHL | 27.04.25 01:00 | 27.04.25 01:00 | Ottawa Senators | Toronto Maple Leafs | 4:3OT | 0 - 4 Punkty |
NHL | 30.04.25 01:00 | 30.04.25 01:00 | Toronto Maple Leafs | Ottawa Senators | -:- | 0 - 4 Punkty |
Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | AF5-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators entschieden? |
| 4 Punkty | |
NHL | 21.04.25 01:00 | 21.04.25 01:00 | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Toronto Maple Leafs gegen Ottawa Senators? |
| 4 Punkty |