Termin | Termin typowania | Gospodarz | Gość | Grupa | Wynik | Reguła punktacji |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.22 20:00 | 09.02.22 20:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Grupa B | 2:1 | 2 - 4 Punkty |
13.02.22 19:00 | 13.02.22 19:00 | Team H | Team F | Grupa B | 0:3 | 2 - 4 Punkty |
16.02.22 20:00 | 16.02.22 20:00 | Team F | Team G | Grupa B | 1:2 | 2 - 4 Punkty |
17.02.22 20:00 | 17.02.22 20:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Grupa B | 2:1 | 2 - 4 Punkty |
17.02.22 21:30 | 17.02.22 21:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Grupa B | 2:1 | 2 - 4 Punkty |
20.02.22 19:30 | 20.02.22 19:30 | Team G | Team H | Grupa B | 2:1 | 2 - 4 Punkty |
Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |
---|---|---|---|---|---|
06.02.22 20:30 | 06.02.22 20:30 | Which team will win Group B? |
| 2 Punkty |