Zawody | Termin | Termin typowania | Pytanie | Wynik | Reguła punktacji | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 23.07.21 20:30 | 23.07.21 20:30 | Które drużyny zajmą miejsca 1-3? |
| 9 Punkty | |||
2.BL | 23.07.21 20:30 | 23.07.21 20:30 | Które drużyny zajmą miejsca 16-18? |
| 9 Punkty | |||
2.BL | 23.07.21 20:30 | 23.07.21 20:30 | Zawodnik której drużyny strzeli najwięcej bramek? |
| 11 Punkty | |||
2.BL | 23.07.21 20:30 | 23.07.21 20:30 | Kto będzie mistrzem jesieni? |
| 8 Punkty |