M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 26 | 64 | 54:21 | 33 | 20 | 4 | 2 |
2. | Polonia Bytom | 26 | 58 | 53:24 | 29 | 18 | 4 | 4 |
3. | Wieczysta Kraków | 26 | 57 | 56:18 | 38 | 18 | 3 | 5 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 26 | 47 | 34:21 | 13 | 14 | 5 | 7 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 39 | 41:40 | 1 | 11 | 6 | 9 |
6. | Hutnik Kraków | 26 | 37 | 34:46 | -12 | 10 | 7 | 9 |
7. | Świt Szczecin | 26 | 36 | 43:45 | -2 | 10 | 6 | 10 |
8. | KKS Kalisz | 26 | 35 | 26:30 | -4 | 10 | 5 | 11 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 26 | 34 | 30:31 | -1 | 9 | 7 | 10 |
10. | Resovia Rzeszów | 26 | 33 | 37:41 | -4 | 9 | 6 | 11 |
11. | ŁKS II Łódź | 26 | 31 | 31:41 | -10 | 8 | 7 | 11 |
12. | Olimpia Grudziądz | 26 | 30 | 33:37 | -4 | 8 | 6 | 12 |
13. | Rekord Bielsko-Biała | 26 | 28 | 37:44 | -7 | 6 | 10 | 10 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 26 | 27 | 34:52 | -18 | 9 | 2 | 15 |
15. | GKS Jastrzębie | 26 | 26 | 28:30 | -2 | 7 | 5 | 14 |
16. | Zagłębie II Lubin | 26 | 25 | 40:44 | -4 | 6 | 7 | 13 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 26 | 19 | 25:48 | -23 | 8 | 2 | 16 |
18. | Olimpia Elbląg | 26 | 18 | 23:46 | -23 | 4 | 6 | 16 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)