M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 19 | 49 | 41:12 | 29 | 15 | 4 | 0 |
2. | Wieczysta Kraków | 19 | 45 | 45:10 | 35 | 14 | 3 | 2 |
3. | Polonia Bytom | 19 | 41 | 39:17 | 22 | 13 | 2 | 4 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 | 24:15 | 9 | 10 | 4 | 5 |
5. | Hutnik Kraków | 19 | 29 | 25:33 | -8 | 8 | 5 | 6 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 19 | 29 | 28:29 | -1 | 8 | 5 | 6 |
7. | KKS Kalisz | 19 | 29 | 19:20 | -1 | 8 | 5 | 6 |
8. | Świt Szczecin | 19 | 27 | 28:29 | -1 | 7 | 6 | 6 |
9. | Resovia Rzeszów | 19 | 24 | 27:32 | -5 | 7 | 3 | 9 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 19 | 23 | 22:24 | -2 | 6 | 5 | 8 |
11. | ŁKS II Łódź | 19 | 23 | 22:29 | -7 | 6 | 5 | 8 |
12. | Wisła Puławy | 19 | 22 | 26:38 | -12 | 7 | 1 | 11 |
13. | Olimpia Grudziądz | 19 | 19 | 24:27 | -3 | 5 | 4 | 10 |
14. | Rekord Bielsko-Biała | 19 | 17 | 29:38 | -9 | 4 | 5 | 10 |
15. | GKS Jastrzębie | 18 | 16 | 19:22 | -3 | 4 | 4 | 10 |
16. | Zagłębie II Lubin | 19 | 15 | 30:37 | -7 | 3 | 6 | 10 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 19 | 13 | 18:34 | -16 | 6 | 2 | 11 |
18. | Olimpia Elbląg | 18 | 11 | 16:36 | -20 | 2 | 5 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)