M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 21 | 52 | 43:16 | 27 | 16 | 4 | 1 |
2. | Wieczysta Kraków | 20 | 48 | 47:10 | 37 | 15 | 3 | 2 |
3. | Polonia Bytom | 21 | 45 | 40:17 | 23 | 14 | 3 | 4 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 21 | 37 | 26:17 | 9 | 11 | 4 | 6 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 21 | 33 | 32:31 | 1 | 9 | 6 | 6 |
6. | Hutnik Kraków | 20 | 32 | 28:34 | -6 | 9 | 5 | 6 |
7. | Świt Szczecin | 21 | 30 | 31:32 | -1 | 8 | 6 | 7 |
8. | KKS Kalisz | 19 | 29 | 19:20 | -1 | 8 | 5 | 6 |
9. | ŁKS II Łódź | 21 | 26 | 24:32 | -8 | 7 | 5 | 9 |
10. | Resovia Rzeszów | 20 | 25 | 28:33 | -5 | 7 | 4 | 9 |
11. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 24 | 22:25 | -3 | 6 | 6 | 9 |
12. | Wisła Puławy | 19 | 22 | 26:38 | -12 | 7 | 1 | 11 |
13. | Olimpia Grudziądz | 20 | 20 | 25:28 | -3 | 5 | 5 | 10 |
14. | GKS Jastrzębie | 20 | 20 | 22:22 | 0 | 5 | 5 | 10 |
15. | Rekord Bielsko-Biała | 21 | 19 | 30:39 | -9 | 4 | 7 | 10 |
16. | Skra Częstochowa -7 * | 21 | 16 | 20:37 | -17 | 7 | 2 | 12 |
17. | Zagłębie II Lubin | 21 | 15 | 31:41 | -10 | 3 | 6 | 12 |
18. | Olimpia Elbląg | 20 | 11 | 17:39 | -22 | 2 | 5 | 13 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)