Serie A (IT) |
20:45 | Juventus Turyn | Sassuolo Calcio | 3:0 |
FA Cup (ENG) |
20:30 | Wolverhampton Wanderers | Brentford FC | 3:2p.d. |
20:45 | Birmingham City | Hull City A.F.C. | 2:1 |
20:45 | Eastleigh FC | Newport County | 1:3 |
20:45 | Bolton Wanderers | Luton Town | 1:2 |
20:45 | Bristol City | West Ham United | 1:0 |
Copa Del Rey (ESP) |
20:00 | FC Getafe | FC Sevilla | 1:3 |
21:00 | Athletic Bilbao | Deportivo Alaves | 2:0 |
22:00 | CD Teneryfa | RCD Mallorca | 0:1p.d. |
Africa Cup of Nations |
15:00 | Burkina Faso | Mauretania | 1:0 |
18:00 | Tunezja | Namibia | 0:1 |
21:00 | Mali | Południowa Afryka | 2:0 |
NFL (US) |
02:15 | Tampa Bay Buccaneers | Philadelphia Eagles | 32:9 |
NBA |
00:00 | Memphis Grizzlies | Golden State Warriors | 116:107 |
01:00 | Cleveland Cavaliers | Chicago Bulls | 109:91 |
01:30 | Toronto Raptors | Boston Celtics | 96:105 |
01:30 | Brooklyn Nets | Miami Heat | 95:96OT |
03:00 | Utah Jazz | Indiana Pacers | 132:105 |
04:30 | Los Angeles Lakers | Oklahoma City Thunder | 112:105 |
NHL (US) |
00:00 | Minnesota Wild | New York Islanders | 5:0 |
00:00 | Vegas Golden Knights | Nashville Predators | 4:1 |
01:00 | Montréal Canadiens | Colorado Avalanche | 4:3 |
02:00 | St. Louis Blues | Philadelphia Flyers | 2:4 |
ME Piłka Ręczna |
18:00 | Macedonia Północna | Szwajcaria | 29:27 |
18:00 | Chorwacja | Rumunia | 31:25 |
18:00 | Serbia | Czarnogóra | 29:30 |
20:30 | Francja | Niemcy | 33:30 |
20:30 | Hiszpania | Austria | 33:33 |
20:30 | Islandia | Węgry | 25:33 |