M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radomiak | 17 | 32 | 22:11 | 11 | 9 | 5 | 3 |
2. | Arka Gdynia | 17 | 31 | 30:19 | 11 | 9 | 4 | 4 |
3. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 17 | 30 | 27:17 | 10 | 8 | 6 | 3 |
4. | GKS Tychy 71 | 17 | 29 | 24:15 | 9 | 8 | 5 | 4 |
5. | ŁKS Łódź | 17 | 26 | 23:18 | 5 | 8 | 2 | 7 |
6. | Miedź Legnica | 17 | 26 | 17:15 | 2 | 7 | 5 | 5 |
7. | Górnik Łęczna | 17 | 20 | 17:20 | -3 | 5 | 5 | 7 |
8. | Odra Opole | 17 | 20 | 19:23 | -4 | 5 | 5 | 7 |
9. | Chrobry Głogów | 17 | 20 | 16:28 | -12 | 5 | 5 | 7 |
10. | Stomil Olsztyn | 17 | 19 | 18:24 | -6 | 5 | 4 | 8 |
11. | Sandecja | 17 | 16 | 17:28 | -11 | 4 | 4 | 9 |
12. | Korona Kielce | 17 | 16 | 12:24 | -12 | 4 | 4 | 9 |
13. | Widzew Łódź | 17 | 15 | 12:26 | -14 | 3 | 6 | 8 |
14. | MKS Puszcza Niepołomice | 17 | 14 | 17:26 | -9 | 3 | 5 | 9 |
15. | GKS 1962 Jastrzębie | 17 | 14 | 14:27 | -13 | 4 | 2 | 11 |
16. | GKS Bełchatów -2 * | 17 | 12 | 9:23 | -14 | 3 | 5 | 9 |
17. | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 10 | 12:22 | -10 | 2 | 4 | 11 |
18. | Resovia | 17 | 8 | 11:30 | -19 | 2 | 2 | 13 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)