Runda mistrzowska | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Graz -23 * | 16 | 10 | 32:15 | 17 | 9 | 6 | 1 |
2. | SK Rapid Wien -17 * | 16 | 9 | 24:14 | 10 | 7 | 5 | 4 |
3. | FC Red Bull Salzburg -25 * | 16 | 6 | 32:17 | 15 | 9 | 4 | 3 |
4. | TSV Hartberg -17 * | 16 | 6 | 28:23 | 5 | 6 | 5 | 5 |
5. | SK Austria Klagenfurt -17 * | 16 | 3 | 20:23 | -3 | 5 | 5 | 6 |
6. | Linzer ASK -18 * | 16 | 3 | 17:21 | -4 | 5 | 6 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda kwalifikacyjna | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wolfsberger AC -15 * | 16 | 9 | 20:20 | 0 | 6 | 6 | 4 |
2. | SC Austria Lustenau -5 * | 16 | 7 | 10:24 | -14 | 1 | 9 | 6 |
3. | SCR Altach -10 * | 16 | 5 | 13:23 | -10 | 3 | 6 | 7 |
4. | FK Austria Wiedeń -16 * | 16 | 4 | 15:20 | -5 | 6 | 2 | 8 |
5. | WSG Tirol -7 * | 16 | 4 | 12:30 | -18 | 3 | 2 | 11 |
6. | FC Blau-Weiß Linz -10 * | 16 | 2 | 15:28 | -13 | 3 | 3 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda podstawowa | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 11 | 25 | 22:7 | 15 | 7 | 4 | 0 |
2. | SK Sturm Graz | 11 | 22 | 18:9 | 9 | 6 | 4 | 1 |
3. | SK Rapid Wien | 11 | 19 | 19:7 | 12 | 5 | 4 | 2 |
4. | SK Austria Klagenfurt | 11 | 19 | 15:12 | 3 | 5 | 4 | 2 |
5. | TSV Hartberg | 11 | 15 | 18:14 | 4 | 4 | 3 | 4 |
6. | Linzer ASK | 11 | 14 | 12:12 | 0 | 3 | 5 | 3 |
7. | FK Austria Wiedeń | 11 | 13 | 11:15 | -4 | 4 | 1 | 6 |
8. | Wolfsberger AC | 11 | 13 | 12:18 | -6 | 3 | 4 | 4 |
9. | SCR Altach | 11 | 7 | 8:19 | -11 | 1 | 4 | 6 |
10. | FC Blau-Weiß Linz | 11 | 7 | 10:23 | -13 | 2 | 1 | 8 |
11. | WSG Tirol | 11 | 7 | 7:20 | -13 | 2 | 1 | 8 |
12. | SC Austria Lustenau | 11 | 7 | 6:20 | -14 | 1 | 4 | 6 |