Runda mistrzowska | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg -26 * | 16 | 14 | 51:16 | 35 | 13 | 1 | 2 |
2. | SK Sturm Graz -20 * | 16 | 14 | 32:17 | 15 | 11 | 1 | 4 |
3. | SK Rapid Wien -23 * | 16 | 10 | 32:14 | 18 | 10 | 3 | 3 |
4. | Linzer ASK -21 * | 16 | 6 | 32:20 | 12 | 8 | 3 | 5 |
5. | WSG Tirol -15 * | 16 | 5 | 28:26 | 2 | 5 | 5 | 6 |
6. | Wolfsberger AC -17 * | 16 | -5 | 20:41 | -21 | 3 | 3 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda kwalifikacyjna | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Ried -8 * | 16 | 14 | 20:28 | -8 | 6 | 4 | 6 |
2. | TSV Hartberg -15 * | 16 | 12 | 19:18 | 1 | 7 | 6 | 3 |
3. | SCR Altach -11 * | 16 | 11 | 17:20 | -3 | 6 | 4 | 6 |
4. | FK Austria Wiedeń -13 * | 16 | 9 | 25:24 | 1 | 5 | 7 | 4 |
5. | FC Admira Wacker Mödling -7 * | 16 | 8 | 15:27 | -12 | 4 | 3 | 9 |
6. | SKN St. Pölten -11 * | 16 | -3 | 16:30 | -14 | 1 | 5 | 10 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda podstawowa | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Red Bull Salzburg | 11 | 27 | 39:14 | 25 | 9 | 0 | 2 |
2. | SK Rapid Wien | 11 | 26 | 24:9 | 15 | 8 | 2 | 1 |
3. | SK Sturm Graz | 11 | 25 | 21:9 | 12 | 8 | 1 | 2 |
4. | Linzer ASK | 11 | 21 | 24:10 | 14 | 7 | 0 | 4 |
5. | TSV Hartberg | 11 | 16 | 13:16 | -3 | 4 | 4 | 3 |
6. | WSG Tirol | 11 | 13 | 17:16 | 1 | 3 | 4 | 4 |
7. | SCR Altach | 11 | 12 | 9:16 | -7 | 3 | 3 | 5 |
8. | FK Austria Wiedeń | 11 | 11 | 16:20 | -4 | 2 | 5 | 4 |
9. | FC Admira Wacker Mödling | 11 | 11 | 12:21 | -9 | 3 | 2 | 6 |
10. | SV Ried | 11 | 11 | 12:23 | -11 | 3 | 2 | 6 |
11. | Wolfsberger AC | 11 | 9 | 15:24 | -9 | 2 | 3 | 6 |
12. | SKN St. Pölten | 11 | 6 | 12:23 | -11 | 1 | 3 | 7 |