Conference League 2024/25 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Afimico Pululu | Jagiellonia Białystok | 4 | 3 | 0/0 |
1 | Christopher Nkunku | FC Chelsea | 4 | 3 | 2/2 |
1 | Joao Félix | FC Chelsea | 4 | 3 | 0/0 |
4 | Jonathan Ikoné | AC Fiorentina | 3 | 3 | 0/0 |
4 | Kevin Denkey | KSV Cercle Brügge | 3 | 3 | 1/1 |
4 | Luquinhas | Legia Warszawa | 3 | 3 | 0/0 |
7 | Alex Blanco | Olimpija Ljubljana | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Amin Chiakha | FC Kopenhaga | 2 | 1 | 0/0 |
7 | Andronikos Kakoullis | Omonia Nicozja | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Armandas Kucys | NK Celje | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Dylan Watts | Shamrock Rovers | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Felix Mambimbi | FC St.Gallen | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Gary Magnee | KSV Cercle Brügge | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Guido Burgstaller | SK Rapid Wien | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Joao Correia | Pafos FC | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Johnny Kenny | Shamrock Rovers | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Kristoffer Normann Hansen | Jagiellonia Białystok | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Krzysztof Piatek | Istanbul Basaksehir FK | 2 | 3 | 0/0 |
7 | Louis Schaub | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0/0 |
7 | Lukas Görtler | FC St.Gallen | 2 | 3 | 0/0 |
21 - 40 z 125 |