Kwalifikacja MŚ 2021/22 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Harry Kane | Anglia | 12 | 8 | 4/4 |
1 | Memphis Depay | Holandia | 12 | 10 | 4/6 |
3 | Robert Lewandowski | Polska | 9 | 9 | 1/1 |
4 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 8 | 8 | 0/0 |
4 | Eran Zahavi | Izrael | 8 | 9 | 0/0 |
6 | Antoine Griezmann | Francja | 6 | 8 | 1/1 |
6 | Burak Yilmaz | Turcja | 6 | 10 | 3/4 |
6 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 6 | 9 | 2/3 |
6 | Munas Dabbur | Izrael | 6 | 9 | 1/1 |
6 | Teemu Pukki | Finlandia | 6 | 8 | 1/2 |
11 | Adam Buksa | Polska | 5 | 6 | 0/0 |
11 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia Północna | 5 | 11 | 0/0 |
11 | Andreas Skov Olsen | Dania | 5 | 10 | 0/0 |
11 | Diogo Jota | Portugalia | 5 | 7 | 0/0 |
11 | Erling Haaland | Norwegia | 5 | 6 | 1/1 |
11 | Gareth Bale | Walia | 5 | 7 | 2/2 |
11 | Gerson Rodrigues | Luksemburg | 5 | 7 | 1/1 |
11 | Ilkay Gündogan | Niemcy | 5 | 8 | 3/3 |
11 | Joakim Mähle | Dania | 5 | 9 | 0/0 |
11 | Karol Swiderski | Polska | 5 | 9 | 0/0 |
21 - 40 z 416 |