Kwalifikacja ME 2023 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Romelu Lukaku | Belgia | 14 | 8 | 1/1 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 10 | 9 | 3/3 |
3 | Kylian Mbappé | Francja | 9 | 8 | 3/3 |
4 | Harry Kane | Anglia | 8 | 8 | 4/4 |
5 | Rasmus Höjlund | Dania | 7 | 8 | 0/0 |
5 | Scott McTominay | Szkocja | 7 | 8 | 0/0 |
7 | Bruno Fernandes | Portugalia | 6 | 10 | 0/0 |
7 | Erling Haaland | Norwegia | 6 | 5 | 2/2 |
7 | Zeki Amdouni | Szwajcaria | 6 | 10 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbia | 5 | 7 | 0/0 |
10 | Benjamin Sesko | Słowenia | 5 | 9 | 2/2 |
10 | Gerson Rodrigues | Luksemburg | 5 | 7 | 1/1 |
10 | Giorgos Masouras | Grecja | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Andrej Kramaric | Chorwacja | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Baktiyor Zaynutdinov | Kazachstan | 4 | 8 | 2/2 |
14 | Barnabas Varga | Węgry | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Bukayo Saka | Anglia | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Daniel Haakans | Finlandia | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Dominik Szoboszlai | Węgry | 4 | 8 | 1/1 |
14 | Ion Nicolaescu | Mołdawia | 4 | 8 | 1/1 |
21 - 40 z 355 |