M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 7 | 13 | 10:5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2. | Urugwaj | 7 | 7 | 6:6 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3. | Brazylia | 7 | 7 | 6:11 | -5 | 2 | 1 | 4 |
4. | Ekwador -3 * | 7 | 6 | 3:3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5. | Kolumbia | 7 | 6 | 5:7 | -2 | 1 | 3 | 3 |
6. | Paragwaj | 7 | 5 | 4:6 | -2 | 0 | 5 | 2 |
7. | Boliwia | 7 | 3 | 4:23 | -19 | 1 | 0 | 6 |
8. | Wenezuela | 7 | 2 | 6:15 | -9 | 0 | 2 | 5 |
9. | Peru | 7 | 1 | 0:11 | -11 | 0 | 1 | 6 |
10. | Chile | 7 | 1 | 1:15 | -14 | 0 | 1 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)