M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 6 | 10 | 9:5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
2. | Brazylia | 6 | 7 | 5:7 | -2 | 2 | 1 | 3 |
3. | Urugwaj | 6 | 6 | 6:6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
4. | Kolumbia | 6 | 6 | 4:5 | -1 | 1 | 3 | 2 |
5. | Ekwador -3 * | 6 | 5 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6. | Paragwaj | 6 | 4 | 2:4 | -2 | 0 | 4 | 2 |
7. | Boliwia | 6 | 3 | 3:20 | -17 | 1 | 0 | 5 |
8. | Wenezuela | 6 | 2 | 5:13 | -8 | 0 | 2 | 4 |
9. | Peru | 6 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | 1 | 5 |
10. | Chile | 6 | 1 | 1:14 | -13 | 0 | 1 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)