M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 14 | 31 | 26:8 | 18 | 10 | 1 | 3 |
2. | Ekwador -3 * | 14 | 23 | 13:5 | 8 | 7 | 5 | 2 |
3. | Urugwaj | 14 | 21 | 17:10 | 7 | 5 | 6 | 3 |
4. | Brazylia | 14 | 21 | 20:16 | 4 | 6 | 3 | 5 |
5. | Paragwaj | 14 | 21 | 11:9 | 2 | 5 | 6 | 3 |
6. | Kolumbia | 14 | 20 | 18:14 | 4 | 5 | 5 | 4 |
7. | Wenezuela | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
8. | Boliwia | 14 | 14 | 14:30 | -16 | 4 | 2 | 8 |
9. | Peru | 14 | 10 | 6:17 | -11 | 2 | 4 | 8 |
10. | Chile | 14 | 10 | 9:21 | -12 | 2 | 4 | 8 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)