M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 7 | 18 | 16:3 | 13 | 6 | 0 | 1 |
2. | Paragwaj | 7 | 16 | 7:3 | 4 | 5 | 1 | 1 |
3. | Brazylia | 7 | 14 | 14:5 | 9 | 4 | 2 | 1 |
4. | Ekwador -3 * | 7 | 14 | 10:2 | 8 | 5 | 2 | 0 |
5. | Urugwaj | 7 | 14 | 11:4 | 7 | 4 | 2 | 1 |
6. | Kolumbia | 7 | 14 | 13:7 | 6 | 4 | 2 | 1 |
7. | Wenezuela | 7 | 13 | 7:2 | 5 | 3 | 4 | 0 |
8. | Boliwia | 7 | 11 | 10:7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
9. | Chile | 7 | 9 | 8:6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
10. | Peru | 7 | 9 | 6:6 | 0 | 2 | 3 | 2 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)