M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Argentyna | 6 | 15 | 12:2 | 10 | 5 | 0 | 1 |
2. | Urugwaj | 6 | 14 | 11:3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
3. | Kolumbia | 6 | 13 | 11:5 | 6 | 4 | 1 | 1 |
4. | Paragwaj | 6 | 13 | 6:3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
5. | Brazylia | 6 | 11 | 12:4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
6. | Ekwador -3 * | 6 | 11 | 8:1 | 7 | 4 | 2 | 0 |
7. | Wenezuela | 6 | 10 | 6:2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
8. | Boliwia | 6 | 10 | 10:7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
9. | Chile | 6 | 8 | 8:6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10. | Peru | 6 | 6 | 3:5 | -2 | 1 | 3 | 2 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)