MŚ Kobiet 2023 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Hinata Miyazawa | Japonia | 5 | 5 | 0/0 |
2 | Alexandra Popp | Niemcy | 4 | 3 | 1/1 |
2 | Amanda Ilestedt | Szwecja | 4 | 7 | 0/0 |
2 | Jill Roord | Holandia | 4 | 5 | 0/0 |
2 | Kadidiatou Diani | Francja | 4 | 5 | 2/2 |
6 | Aitana Bonmati | Hiszpania | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alba Redondo | Hiszpania | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Alessia Russo | Anglia | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Ary Borges | Brazylia | 3 | 3 | 0/0 |
6 | Eugénie Le Sommer | Francja | 3 | 4 | 0/0 |
6 | Fridolina Rolfö | Szwecja | 3 | 6 | 1/1 |
6 | Hayley Raso | Australia | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Jennifer Hermoso | Hiszpania | 3 | 7 | 0/2 |
6 | Lauren Hemp | Anglia | 3 | 7 | 0/0 |
6 | Lauren James | Anglia | 3 | 5 | 0/0 |
6 | Rebecka Blomqvist | Szwecja | 3 | 6 | 0/0 |
6 | Sophie Haug | Norwegia | 3 | 3 | 0/0 |
18 | Arianna Caruso | Włochy | 2 | 3 | 1/1 |
18 | Catalina Usme | Kolumbia | 2 | 5 | 1/1 |
18 | Esmee Brugts | Holandia | 2 | 5 | 0/0 |
21 - 40 z 104 |