Nations League 2024/25 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Viktor Gyökeres | Szwecja | 9 | 6 | 1/1 |
2 | Erling Haaland | Norwegia | 7 | 6 | 0/0 |
3 | Razvan Marin | Rumunia | 6 | 6 | 4/4 |
4 | Benjamin Sesko | Słowenia | 5 | 6 | 2/2 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | 5 | 5 | 1/1 |
6 | Alexander Isak | Szwecja | 4 | 4 | 0/1 |
6 | David Strelec | Słowacja | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Harry Wilson | Walia | 4 | 6 | 1/1 |
6 | Isaac Price | Irlandia Północna | 4 | 6 | 0/0 |
6 | Kerem Akturkoglu | Turcja | 4 | 6 | 0/1 |
11 | Alexander Sörloth | Norwegia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Antonio Nusa | Norwegia | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Bojan Miovski | Macedonia Północna | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Davide Frattesi | Włochy | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Deniz Undav | Niemcy | 3 | 2 | 0/0 |
11 | Denzel Dumfries | Holandia | 3 | 5 | 0/0 |
11 | Dominik Szoboszlai | Węgry | 3 | 6 | 2/2 |
11 | Florian Wirtz | Niemcy | 3 | 6 | 0/0 |
11 | Fotis Ioannidis | Grecja | 3 | 3 | 0/0 |
11 | Georges Mikautadze | Gruzja | 3 | 6 | 0/0 |
21 - 40 z 263 |