M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turyn | 19 | 41 | 31:17 | 14 | 13 | 2 | 4 |
2. | SSC Napoli | 19 | 36 | 33:20 | 13 | 11 | 3 | 5 |
3. | Atalanta Bergamo | 19 | 34 | 41:27 | 14 | 10 | 4 | 5 |
4. | Inter Mediolan | 19 | 31 | 30:23 | 7 | 9 | 4 | 6 |
5. | AC Milan | 19 | 28 | 24:19 | 5 | 7 | 7 | 5 |
6. | Lazio Rzym | 19 | 27 | 20:21 | -1 | 8 | 3 | 8 |
7. | AS Roma | 19 | 25 | 23:22 | 1 | 6 | 7 | 6 |
8. | FC Turyn | 19 | 25 | 20:18 | 2 | 4 | 13 | 2 |
9. | Sampdoria Genoa | 19 | 21 | 32:35 | -3 | 5 | 6 | 8 |
10. | SPAL Ferrara | 19 | 20 | 24:30 | -6 | 6 | 2 | 11 |
11. | Parma Calcio 1913 | 19 | 19 | 23:36 | -13 | 5 | 4 | 10 |
12. | Sassuolo Calcio | 19 | 18 | 20:27 | -7 | 4 | 6 | 9 |
13. | AC Fiorentina | 19 | 17 | 22:26 | -4 | 3 | 8 | 8 |
14. | Frosinone Calcio | 19 | 16 | 15:31 | -16 | 4 | 4 | 11 |
15. | Udinese Calcio | 19 | 14 | 17:31 | -14 | 3 | 5 | 11 |
16. | FC Bologna | 19 | 13 | 20:34 | -14 | 2 | 7 | 10 |
17. | FC Genua 1893 | 19 | 12 | 18:35 | -17 | 2 | 6 | 11 |
18. | Cagliari Calcio | 19 | 11 | 13:34 | -21 | 2 | 5 | 12 |
19. | FC Empoli | 19 | 8 | 18:40 | -22 | 1 | 5 | 13 |
20. | AC Chievo -3 * | 19 | 7 | 11:38 | -27 | 1 | 7 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)