Serie A (IT) 2024/25 - Strzelcy bramek
Zostanie pokazany aktualny sezon
Poz. | Nazwa | Drużyna | Bramki | Spotkania | Rzut karny |
---|
1 | Mateo Retegui | Atalanta Bergamo | 22 | 28 | 3/4 |
2 | Moise Kean | AC Fiorentina | 16 | 27 | 1/2 |
3 | Ademola Lookman | Atalanta Bergamo | 13 | 24 | 1/1 |
3 | Marcus Thuram | Inter Mediolan | 13 | 29 | 0/0 |
5 | Artem Dovbyk | AS Roma | 11 | 26 | 2/2 |
5 | Lautaro Martinez | Inter Mediolan | 11 | 27 | 0/0 |
5 | Riccardo Orsolini | FC Bologna | 11 | 22 | 3/3 |
5 | Romelu Lukaku | SSC Napoli | 11 | 28 | 3/4 |
9 | Lorenzo Lucca | Udinese Calcio | 10 | 29 | 1/1 |
9 | Nikola Krstovic | US Lecce | 10 | 30 | 2/3 |
11 | Christian Pulisic | AC Milan | 9 | 26 | 3/4 |
11 | Dusan Vlahovic | Juventus Turyn | 9 | 23 | 4/4 |
11 | Tijjani Reijnders | AC Milan | 9 | 29 | 0/0 |
11 | Valentin Castellanos | Lazio Rzym | 9 | 22 | 2/3 |
15 | Andrea Pinamonti | FC Genua 1893 | 8 | 29 | 0/1 |
15 | Che Adams | FC Turyn | 8 | 28 | 0/0 |
15 | Florian Thauvin | Udinese Calcio | 8 | 25 | 1/3 |
15 | Mattia Zaccagni | Lazio Rzym | 8 | 27 | 2/2 |
15 | Santiago Castro | FC Bologna | 8 | 29 | 0/1 |
15 | Sebastiano Esposito | FC Empoli | 8 | 26 | 1/2 |
21 - 40 z 256 |