MENÜ

ktpl-eng1Terminarz

Terminarz
TerminTermin typowaniaGospodarzGośćWynikReguła punktacji
20.04.24 16:0020.04.24 16:00Sheffield UnitedFC Burnley1:44 - 5 - 7
20.04.24 16:0020.04.24 16:00Luton TownBrentford FC1:55 - 6 - 5
20.04.24 20:3020.04.24 20:30Wolverhampton WanderersFC Arsenal0:210 - 10 - 3
21.04.24 14:3021.04.24 14:30FC EvertonNottingham Forest2:04 - 7 - 8
21.04.24 16:0021.04.24 16:00Crystal PalaceWest Ham United5:25 - 5 - 6
21.04.24 16:0021.04.24 16:00Aston VillaAFC Bournemouth3:13 - 10 - 10
21.04.24 17:3021.04.24 17:30FC FulhamLiverpool FC1:310 - 10 - 3
14.05.24 21:0014.05.24 21:00Tottenham HotspurManchester City0:210 - 7 - 3
15.05.24 20:4515.05.24 20:45Brighton and Hove AlbionFC Chelsea1:27 - 6 - 4
15.05.24 21:0015.05.24 21:00Manchester UnitedNewcastle United3:24 - 5 - 7