M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds United | 13 | 32 | 30:7 | 23 | 10 | 2 | 1 |
2. | AFC Sunderland | 13 | 31 | 22:8 | 14 | 9 | 4 | 0 |
3. | FC Watford | 13 | 29 | 19:10 | 9 | 9 | 2 | 2 |
4. | Sheffield United -2 * | 12 | 27 | 17:5 | 12 | 9 | 2 | 1 |
5. | FC Burnley | 12 | 24 | 15:4 | 11 | 6 | 6 | 0 |
6. | Norwich City | 13 | 23 | 31:18 | 13 | 6 | 5 | 2 |
7. | Bristol City | 13 | 23 | 19:10 | 9 | 6 | 5 | 2 |
8. | Blackburn Rovers | 13 | 23 | 17:11 | 6 | 7 | 2 | 4 |
9. | FC Middlesbrough | 14 | 23 | 20:15 | 5 | 6 | 5 | 3 |
10. | Preston North End | 14 | 22 | 16:12 | 4 | 5 | 7 | 2 |
11. | Oxford United | 13 | 22 | 19:17 | 2 | 6 | 4 | 3 |
12. | West Bromwich Albion | 12 | 21 | 13:6 | 7 | 5 | 6 | 1 |
13. | Luton Town | 13 | 21 | 18:16 | 2 | 6 | 3 | 4 |
14. | Derby County | 12 | 20 | 19:11 | 8 | 6 | 2 | 4 |
15. | Swansea City | 13 | 20 | 20:14 | 6 | 5 | 5 | 3 |
16. | FC Millwall | 13 | 20 | 14:10 | 4 | 6 | 2 | 5 |
17. | Sheffield Wednesday | 14 | 20 | 22:20 | 2 | 5 | 5 | 4 |
18. | Queens Park Rangers | 14 | 20 | 20:19 | 1 | 5 | 5 | 4 |
19. | Coventry City | 12 | 18 | 22:16 | 6 | 5 | 3 | 4 |
20. | FC Stoke City | 14 | 18 | 18:17 | 1 | 4 | 6 | 4 |
21. | Plymouth Argyle | 11 | 17 | 21:18 | 3 | 4 | 5 | 2 |
22. | FC Portsmouth | 11 | 16 | 17:11 | 6 | 4 | 4 | 3 |
23. | Cardiff City | 12 | 13 | 12:17 | -5 | 4 | 1 | 7 |
24. | Hull City A.F.C. | 14 | 12 | 14:18 | -4 | 2 | 6 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)