M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 | 64 | 55:23 | 32 | 20 | 4 | 3 |
2. | Wieczysta Kraków | 27 | 58 | 58:20 | 38 | 18 | 4 | 5 |
3. | Polonia Bytom | 27 | 58 | 53:26 | 27 | 18 | 4 | 5 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 27 | 50 | 35:21 | 14 | 15 | 5 | 7 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 40 | 41:40 | 1 | 11 | 7 | 9 |
6. | Hutnik Kraków | 27 | 40 | 35:46 | -11 | 11 | 7 | 9 |
7. | Świt Szczecin | 27 | 37 | 45:47 | -2 | 10 | 7 | 10 |
8. | KKS Kalisz | 27 | 35 | 26:32 | -6 | 10 | 5 | 12 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 35 | 30:31 | -1 | 9 | 8 | 10 |
10. | ŁKS II Łódź | 27 | 34 | 33:41 | -8 | 9 | 7 | 11 |
11. | Resovia Rzeszów | 27 | 33 | 37:42 | -5 | 9 | 6 | 12 |
12. | Olimpia Grudziądz | 27 | 33 | 35:38 | -3 | 9 | 6 | 12 |
13. | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 31 | 41:44 | -3 | 7 | 10 | 10 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 27 | 30 | 35:52 | -17 | 10 | 2 | 15 |
15. | Zagłębie II Lubin | 27 | 28 | 42:44 | -2 | 7 | 7 | 13 |
16. | GKS Jastrzębie | 27 | 26 | 28:31 | -3 | 7 | 5 | 15 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 27 | 19 | 25:49 | -24 | 8 | 2 | 17 |
18. | Olimpia Elbląg | 27 | 18 | 23:50 | -27 | 4 | 6 | 17 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)