M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 32 | 26:8 | 18 | 10 | 2 | 1 |
2. | Wieczysta Kraków | 13 | 28 | 25:8 | 17 | 9 | 1 | 3 |
3. | Polonia Bytom | 13 | 22 | 15:12 | 3 | 6 | 4 | 3 |
4. | KKS Kalisz | 14 | 21 | 11:13 | -2 | 6 | 3 | 5 |
5. | Rekord Bielsko-Biała | 13 | 19 | 24:24 | 0 | 5 | 4 | 4 |
6. | Chojniczanka Chojnice | 13 | 18 | 12:13 | -1 | 5 | 3 | 5 |
7. | ŁKS II Łódź | 13 | 18 | 19:23 | -4 | 5 | 3 | 5 |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 16 | 17:18 | -1 | 4 | 4 | 5 |
9. | Resovia Rzeszów | 13 | 16 | 17:21 | -4 | 5 | 1 | 7 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 15 | 18:19 | -1 | 4 | 3 | 6 |
11. | Świt Szczecin | 13 | 15 | 17:23 | -6 | 4 | 3 | 6 |
12. | GKS Jastrzębie | 12 | 14 | 15:14 | 1 | 4 | 2 | 6 |
13. | Olimpia Grudziądz | 13 | 13 | 15:18 | -3 | 3 | 4 | 6 |
14. | Hutnik Kraków | 13 | 13 | 16:30 | -14 | 3 | 4 | 6 |
15. | Wisła Puławy -2 * | 13 | 11 | 16:28 | -12 | 4 | 1 | 8 |
16. | Zagłębie II Lubin | 13 | 7 | 17:29 | -12 | 1 | 4 | 8 |
17. | Olimpia Elbląg | 13 | 5 | 10:28 | -18 | 1 | 2 | 10 |
18. | Skra Częstochowa -7 * | 13 | -3 | 9:31 | -22 | 1 | 1 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)