M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 23 | 19:5 | 14 | 7 | 2 | 0 |
2. | Wieczysta Kraków | 9 | 22 | 21:5 | 16 | 7 | 1 | 1 |
3. | KKS Kalisz | 10 | 17 | 8:8 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4. | Polonia Bytom | 9 | 16 | 13:11 | 2 | 5 | 1 | 3 |
5. | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 14 | 18:18 | 0 | 4 | 2 | 3 |
6. | Hutnik Kraków | 9 | 12 | 12:20 | -8 | 3 | 3 | 3 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 12 | 9:10 | -1 | 3 | 3 | 3 |
8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 11 | 15:15 | 0 | 3 | 2 | 4 |
9. | Chojniczanka Chojnice | 9 | 11 | 7:9 | -2 | 3 | 2 | 4 |
10. | ŁKS II Łódź | 9 | 11 | 11:19 | -8 | 3 | 2 | 4 |
11. | Resovia Rzeszów | 9 | 10 | 10:15 | -5 | 3 | 1 | 5 |
12. | Świt Szczecin | 9 | 9 | 8:14 | -6 | 2 | 3 | 4 |
13. | Olimpia Grudziądz | 9 | 8 | 11:14 | -3 | 2 | 2 | 5 |
14. | GKS Jastrzębie | 8 | 8 | 7:8 | -1 | 2 | 2 | 4 |
15. | Wisła Puławy | 8 | 7 | 8:15 | -7 | 2 | 1 | 5 |
16. | Zagłębie II Lubin | 9 | 3 | 13:23 | -10 | 0 | 3 | 6 |
17. | Olimpia Elbląg | 9 | 2 | 6:22 | -16 | 0 | 2 | 7 |
18. | Skra Częstochowa -7 * | 8 | -3 | 5:18 | -13 | 1 | 1 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)