M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 13 | 36 | 38:12 | 26 | 12 | 0 | 1 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 32 | 28:13 | 15 | 10 | 2 | 1 |
3. | Wieczysta Kraków | 13 | 29 | 31:10 | 21 | 9 | 2 | 2 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 13 | 29 | 22:8 | 14 | 9 | 2 | 2 |
5. | Hutnik Kraków | 13 | 24 | 18:16 | 2 | 7 | 3 | 3 |
6. | Zagłębie Sosnowiec | 13 | 23 | 24:22 | 2 | 7 | 2 | 4 |
7. | Świt Szczecin | 13 | 21 | 26:22 | 4 | 6 | 3 | 4 |
8. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 19 | 12:12 | 0 | 5 | 4 | 4 |
9. | Zagłębie II Lubin | 13 | 18 | 23:15 | 8 | 5 | 3 | 5 |
10. | Resovia Rzeszów | 13 | 17 | 20:20 | 0 | 4 | 5 | 4 |
11. | Olimpia Grudziądz | 13 | 17 | 18:19 | -1 | 5 | 2 | 6 |
12. | Skra Częstochowa -7 * | 13 | 15 | 16:17 | -1 | 7 | 1 | 5 |
13. | KKS Kalisz | 12 | 14 | 15:17 | -2 | 4 | 2 | 6 |
14. | Wisła Puławy -2 * | 13 | 14 | 18:24 | -6 | 5 | 1 | 7 |
15. | ŁKS II Łódź | 13 | 13 | 12:18 | -6 | 3 | 4 | 6 |
16. | Olimpia Elbląg | 13 | 13 | 13:18 | -5 | 3 | 4 | 6 |
17. | GKS Jastrzębie | 14 | 12 | 13:16 | -3 | 3 | 3 | 8 |
18. | Rekord Bielsko-Biała | 13 | 9 | 13:20 | -7 | 1 | 6 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)