M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 18 | 46 | 39:12 | 27 | 14 | 4 | 0 |
2. | Wieczysta Kraków | 18 | 42 | 42:10 | 32 | 13 | 3 | 2 |
3. | Polonia Bytom | 18 | 40 | 38:16 | 22 | 13 | 1 | 4 |
4. | Chojniczanka Chojnice | 19 | 34 | 24:15 | 9 | 10 | 4 | 5 |
5. | Hutnik Kraków | 18 | 29 | 24:30 | -6 | 8 | 5 | 5 |
6. | KKS Kalisz | 18 | 28 | 18:19 | -1 | 8 | 4 | 6 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 26 | 26:28 | -2 | 7 | 5 | 6 |
8. | Świt Szczecin | 18 | 24 | 25:28 | -3 | 6 | 6 | 6 |
9. | Resovia Rzeszów | 19 | 24 | 27:32 | -5 | 7 | 3 | 9 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 18 | 23 | 22:22 | 0 | 6 | 5 | 7 |
11. | Wisła Puławy | 17 | 22 | 24:28 | -4 | 7 | 1 | 9 |
12. | Olimpia Grudziądz | 18 | 18 | 23:26 | -3 | 5 | 3 | 10 |
13. | ŁKS II Łódź | 17 | 17 | 17:29 | -12 | 4 | 5 | 8 |
14. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 17 | 28:36 | -8 | 4 | 5 | 9 |
15. | GKS Jastrzębie | 18 | 16 | 19:22 | -3 | 4 | 4 | 10 |
16. | Zagłębie II Lubin | 17 | 12 | 24:32 | -8 | 2 | 6 | 9 |
17. | Skra Częstochowa -7 * | 17 | 12 | 17:32 | -15 | 6 | 1 | 10 |
18. | Olimpia Elbląg | 18 | 11 | 16:36 | -20 | 2 | 5 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)