M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 9 | 24 | 25:5 | 20 | 8 | 0 | 1 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 23 | 20:7 | 13 | 7 | 2 | 0 |
3. | Chojniczanka Chojnice | 10 | 23 | 17:6 | 11 | 7 | 2 | 1 |
4. | Wieczysta Kraków | 9 | 20 | 21:5 | 16 | 6 | 2 | 1 |
5. | Hutnik Kraków | 9 | 17 | 12:10 | 2 | 5 | 2 | 2 |
6. | Wisła Puławy | 10 | 15 | 16:17 | -1 | 5 | 0 | 5 |
7. | Świt Szczecin | 9 | 15 | 17:14 | 3 | 4 | 3 | 2 |
8. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 14 | 17:18 | -1 | 4 | 2 | 3 |
9. | Resovia Rzeszów | 9 | 14 | 16:15 | 1 | 4 | 2 | 3 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 12 | 7:7 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11. | KKS Kalisz | 8 | 11 | 10:11 | -1 | 3 | 2 | 3 |
12. | Olimpia Grudziądz | 10 | 11 | 13:13 | 0 | 3 | 2 | 5 |
13. | Olimpia Elbląg | 9 | 9 | 10:14 | -4 | 2 | 3 | 4 |
14. | Zagłębie II Lubin | 8 | 9 | 11:9 | 2 | 2 | 3 | 3 |
15. | Skra Częstochowa -7 * | 9 | 8 | 12:14 | -2 | 5 | 0 | 4 |
16. | GKS Jastrzębie | 10 | 8 | 12:14 | -2 | 2 | 2 | 6 |
17. | ŁKS II Łódź | 8 | 6 | 6:10 | -4 | 1 | 3 | 4 |
18. | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 3 | 10:18 | -8 | 0 | 3 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)