Runda główna | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagiellonia Białystok | 15 | 24 | 19:21 | -2 | 7 | 3 | 5 |
2. | Wisła Płock | 15 | 21 | 19:22 | -3 | 6 | 3 | 6 |
3. | Wisła Kraków | 15 | 20 | 20:20 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4. | Legia Warszawa | 15 | 20 | 18:20 | -2 | 6 | 2 | 7 |
5. | Cracovia | 15 | 17 | 17:17 | 0 | 5 | 2 | 8 |
6. | Lech Poznań | 15 | 16 | 14:15 | -1 | 3 | 7 | 5 |
7. | Górnik Zabrze | 14 | 16 | 22:26 | -4 | 4 | 4 | 6 |
8. | Zagłębie Lubin | 15 | 16 | 16:20 | -4 | 3 | 7 | 5 |
9. | Korona Kielce | 15 | 15 | 20:21 | -1 | 2 | 9 | 4 |
10. | Piast Gliwice | 15 | 15 | 17:22 | -5 | 3 | 6 | 6 |
11. | Pogoń Szczecin | 15 | 14 | 14:25 | -11 | 4 | 2 | 9 |
12. | Lechia Gdańsk -1 * | 15 | 13 | 14:21 | -7 | 3 | 5 | 7 |
13. | Arka Gdynia | 15 | 13 | 15:23 | -8 | 3 | 4 | 8 |
14. | Sandecja | 15 | 11 | 14:28 | -14 | 2 | 5 | 8 |
15. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 8 | 12:29 | -17 | 1 | 5 | 9 |
16. | Śląsk Wrocław | 15 | 4 | 14:34 | -20 | 0 | 4 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda mistrzowska | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagiellonia Białystok | 15 | 24 | 19:21 | -2 | 7 | 3 | 5 |
2. | Wisła Płock | 15 | 21 | 19:22 | -3 | 6 | 3 | 6 |
3. | Wisła Kraków | 15 | 20 | 20:20 | 0 | 5 | 5 | 5 |
4. | Legia Warszawa | 15 | 20 | 18:20 | -2 | 6 | 2 | 7 |
5. | Lech Poznań | 15 | 16 | 14:15 | -1 | 3 | 7 | 5 |
6. | Górnik Zabrze | 14 | 16 | 22:26 | -4 | 4 | 4 | 6 |
7. | Zagłębie Lubin | 15 | 16 | 16:20 | -4 | 3 | 7 | 5 |
8. | Korona Kielce | 15 | 15 | 20:21 | -1 | 2 | 9 | 4 |
Runda spadkowa | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cracovia | 15 | 17 | 17:17 | 0 | 5 | 2 | 8 |
2. | Piast Gliwice | 15 | 15 | 17:22 | -5 | 3 | 6 | 6 |
3. | Pogoń Szczecin | 15 | 14 | 14:25 | -11 | 4 | 2 | 9 |
4. | Lechia Gdańsk -1 * | 15 | 13 | 14:21 | -7 | 3 | 5 | 7 |
5. | Arka Gdynia | 15 | 13 | 15:23 | -8 | 3 | 4 | 8 |
6. | Sandecja | 15 | 11 | 14:28 | -14 | 2 | 5 | 8 |
7. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 8 | 12:29 | -17 | 1 | 5 | 9 |
8. | Śląsk Wrocław | 15 | 4 | 14:34 | -20 | 0 | 4 | 11 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)