Runda główna | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 30 | 55 | 49:23 | 26 | 15 | 10 | 5 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 54 | 43:31 | 12 | 17 | 3 | 10 |
3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 54 | 45:36 | 9 | 16 | 6 | 8 |
4. | Wisła Płock | 30 | 49 | 42:35 | 7 | 15 | 4 | 11 |
5. | Korona Kielce | 30 | 45 | 44:37 | 7 | 11 | 12 | 7 |
6. | Górnik Zabrze | 29 | 44 | 53:46 | 7 | 11 | 11 | 7 |
7. | Wisła Kraków | 30 | 44 | 41:36 | 5 | 12 | 8 | 10 |
8. | Zagłębie Lubin | 30 | 43 | 39:33 | 6 | 10 | 13 | 7 |
9. | Arka Gdynia | 30 | 40 | 38:32 | 6 | 10 | 10 | 10 |
10. | Cracovia | 30 | 39 | 40:40 | 0 | 10 | 9 | 11 |
11. | Śląsk Wrocław | 30 | 31 | 35:48 | -13 | 7 | 10 | 13 |
12. | Pogoń Szczecin | 30 | 31 | 34:48 | -14 | 8 | 7 | 15 |
13. | Piast Gliwice | 29 | 30 | 28:35 | -7 | 6 | 12 | 11 |
14. | Lechia Gdańsk -1 * | 30 | 30 | 39:51 | -12 | 7 | 10 | 13 |
15. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 29 | 32:52 | -20 | 7 | 8 | 15 |
16. | Sandecja | 30 | 25 | 27:46 | -19 | 4 | 13 | 13 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda mistrzowska | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 30 | 55 | 49:23 | 26 | 15 | 10 | 5 |
2. | Legia Warszawa | 30 | 54 | 43:31 | 12 | 17 | 3 | 10 |
3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 54 | 45:36 | 9 | 16 | 6 | 8 |
4. | Wisła Płock | 30 | 49 | 42:35 | 7 | 15 | 4 | 11 |
5. | Korona Kielce | 30 | 45 | 44:37 | 7 | 11 | 12 | 7 |
6. | Górnik Zabrze | 29 | 44 | 53:46 | 7 | 11 | 11 | 7 |
7. | Wisła Kraków | 30 | 44 | 41:36 | 5 | 12 | 8 | 10 |
8. | Zagłębie Lubin | 30 | 43 | 39:33 | 6 | 10 | 13 | 7 |
Runda spadkowa | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arka Gdynia | 30 | 40 | 38:32 | 6 | 10 | 10 | 10 |
2. | Cracovia | 30 | 39 | 40:40 | 0 | 10 | 9 | 11 |
3. | Śląsk Wrocław | 30 | 31 | 35:48 | -13 | 7 | 10 | 13 |
4. | Pogoń Szczecin | 30 | 31 | 34:48 | -14 | 8 | 7 | 15 |
5. | Piast Gliwice | 29 | 30 | 28:35 | -7 | 6 | 12 | 11 |
6. | Lechia Gdańsk -1 * | 30 | 30 | 39:51 | -12 | 7 | 10 | 13 |
7. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 29 | 32:52 | -20 | 7 | 8 | 15 |
8. | Sandecja | 30 | 25 | 27:46 | -19 | 4 | 13 | 13 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)