Runda główna | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 15 | 39 | 35:8 | 27 | 12 | 3 | 0 |
2. | Legia Warszawa | 15 | 34 | 25:11 | 14 | 11 | 1 | 3 |
3. | Jagiellonia Białystok | 15 | 30 | 26:15 | 11 | 9 | 3 | 3 |
4. | Korona Kielce | 15 | 30 | 24:16 | 8 | 9 | 3 | 3 |
5. | Górnik Zabrze | 15 | 28 | 31:20 | 11 | 7 | 7 | 1 |
6. | Wisła Płock | 15 | 28 | 23:13 | 10 | 9 | 1 | 5 |
7. | Arka Gdynia | 15 | 27 | 23:9 | 14 | 7 | 6 | 2 |
8. | Zagłębie Lubin | 15 | 27 | 23:13 | 10 | 7 | 6 | 2 |
9. | Śląsk Wrocław | 15 | 27 | 21:14 | 7 | 7 | 6 | 2 |
10. | Wisła Kraków | 15 | 24 | 21:16 | 5 | 7 | 3 | 5 |
11. | Cracovia | 15 | 22 | 23:23 | 0 | 5 | 7 | 3 |
12. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 21 | 20:23 | -3 | 6 | 3 | 6 |
13. | Pogoń Szczecin | 15 | 17 | 20:23 | -3 | 4 | 5 | 6 |
14. | Lechia Gdańsk -1 * | 15 | 16 | 25:30 | -5 | 4 | 5 | 6 |
15. | Piast Gliwice | 14 | 15 | 11:13 | -2 | 3 | 6 | 5 |
16. | Sandecja | 15 | 14 | 13:18 | -5 | 2 | 8 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)
Runda mistrzowska | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 15 | 39 | 35:8 | 27 | 12 | 3 | 0 |
2. | Legia Warszawa | 15 | 34 | 25:11 | 14 | 11 | 1 | 3 |
3. | Jagiellonia Białystok | 15 | 30 | 26:15 | 11 | 9 | 3 | 3 |
4. | Korona Kielce | 15 | 30 | 24:16 | 8 | 9 | 3 | 3 |
5. | Górnik Zabrze | 15 | 28 | 31:20 | 11 | 7 | 7 | 1 |
6. | Wisła Płock | 15 | 28 | 23:13 | 10 | 9 | 1 | 5 |
7. | Zagłębie Lubin | 15 | 27 | 23:13 | 10 | 7 | 6 | 2 |
8. | Wisła Kraków | 15 | 24 | 21:16 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Runda spadkowa | M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arka Gdynia | 15 | 27 | 23:9 | 14 | 7 | 6 | 2 |
2. | Śląsk Wrocław | 15 | 27 | 21:14 | 7 | 7 | 6 | 2 |
3. | Cracovia | 15 | 22 | 23:23 | 0 | 5 | 7 | 3 |
4. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 21 | 20:23 | -3 | 6 | 3 | 6 |
5. | Pogoń Szczecin | 15 | 17 | 20:23 | -3 | 4 | 5 | 6 |
6. | Lechia Gdańsk -1 * | 15 | 16 | 25:30 | -5 | 4 | 5 | 6 |
7. | Piast Gliwice | 14 | 15 | 11:13 | -2 | 3 | 6 | 5 |
8. | Sandecja | 15 | 14 | 13:18 | -5 | 2 | 8 | 5 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)