M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lublin 6 * | 20 | 40:6 | 1005:764 | 241 | 17 | 0 | 3 |
2. | Wrocław 4 * | 20 | 27:17 | 920:878 | 42 | 11 | 1 | 8 |
3. | Gorzów 3 * | 20 | 24:19 | 848:860 | -12 | 10 | 1 | 9 |
4. | Toruń 3 * | 20 | 21:22 | 889:909 | -20 | 9 | 0 | 11 |
5. | Grudziądz 1 * | 16 | 14:19 | 641:677 | -36 | 6 | 1 | 9 |
6. | Zielona Góra 3 * | 16 | 13:22 | 679:757 | -78 | 4 | 2 | 10 |
7. | Częstochowa 2 * | 14 | 12:18 | 604:654 | -50 | 4 | 2 | 8 |
8. | Leszno | 14 | 11:17 | 586:673 | -87 | 5 | 1 | 8 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)