M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lublin 6 * | 10 | 26:0 | 526:344 | 182 | 10 | 0 | 0 |
2. | Wrocław 4 * | 10 | 22:2 | 507:391 | 116 | 9 | 0 | 1 |
3. | Toruń 3 * | 10 | 19:4 | 495:405 | 90 | 8 | 0 | 2 |
4. | Gorzów 3 * | 10 | 16:7 | 427:382 | 45 | 6 | 1 | 3 |
5. | Grudziądz 1 * | 8 | 13:4 | 384:334 | 50 | 6 | 0 | 2 |
6. | Leszno | 7 | 11:3 | 335:295 | 40 | 5 | 1 | 1 |
7. | Zielona Góra 3 * | 8 | 11:8 | 353:365 | -12 | 4 | 0 | 4 |
8. | Częstochowa 2 * | 7 | 10:6 | 318:311 | 7 | 3 | 2 | 2 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)