M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lublin 6 * | 10 | 20:6 | 479:420 | 59 | 7 | 0 | 3 |
2. | Gorzów 3 * | 10 | 11:12 | 421:478 | -57 | 4 | 0 | 6 |
3. | Wrocław 4 * | 10 | 9:15 | 413:487 | -74 | 2 | 1 | 7 |
4. | Zielona Góra 3 * | 8 | 5:14 | 326:392 | -66 | 0 | 2 | 6 |
5. | Toruń 3 * | 10 | 5:18 | 394:504 | -110 | 1 | 0 | 9 |
6. | Częstochowa 2 * | 7 | 4:12 | 286:343 | -57 | 1 | 0 | 6 |
7. | Grudziądz 1 * | 8 | 2:15 | 257:343 | -86 | 0 | 1 | 7 |
8. | Leszno | 7 | 0:14 | 251:378 | -127 | 0 | 0 | 7 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)