M | Pkt. | Bramki | Różn. | w | R | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Bytom | 13 | 36 | 38:12 | 26 | 12 | 0 | 1 |
2. | Chojniczanka Chojnice | 14 | 32 | 23:8 | 15 | 10 | 2 | 2 |
3. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 32 | 28:13 | 15 | 10 | 2 | 1 |
4. | Wieczysta Kraków | 14 | 30 | 33:12 | 21 | 9 | 3 | 2 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 24 | 24:22 | 2 | 7 | 3 | 4 |
6. | Hutnik Kraków | 13 | 24 | 18:16 | 2 | 7 | 3 | 3 |
7. | Świt Szczecin | 13 | 21 | 26:22 | 4 | 6 | 3 | 4 |
8. | Zagłębie II Lubin | 14 | 21 | 25:15 | 10 | 6 | 3 | 5 |
9. | Olimpia Grudziądz | 14 | 20 | 20:20 | 0 | 6 | 2 | 6 |
10. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 13 | 19 | 12:12 | 0 | 5 | 4 | 4 |
11. | Resovia Rzeszów | 14 | 17 | 20:21 | -1 | 4 | 5 | 5 |
12. | Wisła Puławy -2 * | 14 | 17 | 19:24 | -5 | 6 | 1 | 7 |
13. | ŁKS II Łódź | 14 | 16 | 14:18 | -4 | 4 | 4 | 6 |
14. | Skra Częstochowa -7 * | 13 | 15 | 16:17 | -1 | 7 | 1 | 5 |
15. | KKS Kalisz | 12 | 14 | 15:17 | -2 | 4 | 2 | 6 |
16. | Olimpia Elbląg | 13 | 13 | 13:18 | -5 | 3 | 4 | 6 |
17. | GKS Jastrzębie | 14 | 12 | 13:16 | -3 | 3 | 3 | 8 |
18. | Rekord Bielsko-Biała | 14 | 12 | 17:20 | -3 | 2 | 6 | 6 |
*) Zaznaczone wartości przedstawiają punkty startowe, które zostały uwzględnione w rankingu ogólnym (nieuwzględnione są one w tabeli u siebie, na wyjeżdzie)